Unsere aktuelle Forschungstätigkeit:
FFG KIRAS | KI-SecAssist | KI basierte kooperative Luft- und Bodenrobotik zur Unterstützung von Einsatzkräften in Krisensituationen |
K-REGIO EFRE | Wasserstoffdrohne | Entwicklung einer mit Wasserstoff betriebenen Flugplattform inklusive Wasserstofftank |
FFG | 6G-SKY | Entwicklung von Drohnen für die Erstellung eines digitalen Zwillings bei Bahnbeobachtungen und anderer geradliniger Infrastrukur |
FFG KIRAS | NIKE-SwarmNav | Entwicklung eines indoor-Schwarms |
FFG BRIDGE | EMV Landing | Entwicklung einer Plattform für präzise Landungen mithilfe magnetischer Sensoren |
FFG FORTE | EO-DETECT | Entwicklung von Wasserstoffdrohnen für militärische Überwachungsaufgaben |
FFG KIRAS | USKIT | Entwicklung von selbstorganisierten, schwarmfähigen Drohnen zur Überwachung von kritischer Infrastruktur |
FFG TAKE OFF | UAVNoiseCheck | Quantifizierte Lärmmessungen für verschiedene Drohnen und Nutzlasten |
FFG TAKE OFF | SpecDrone | Erkennung der Methankonzentration mithilfe der Open-Path-Methode auf der Grundlage der Massenspektrometrie |
FFG FORTE | Nike ROBCOMM | Entwicklung einer robusten M2M / M2G-Kommunikation für den Einsatz in der UAV-Kommunikation untertage |
Abgeschlossene Forschungsprojekte:
K-REGIO EFRE | SafeAviationTyrol | Praktikable und rasch einsetzbare Lösungen für die mit Drohnen verbundenen Sicherheitsthematiken |
FFG KIRAS | UASwarm | Entwicklung von schwarmfähigen Drohnen zur Unterstützung der Einsatzkräften bei Waldbrandbekämpfung |
Leuchtturm Land Tirol | EMV-SAFE | Schaffung einer Infrastruktur für EMV Messungen bei empfindlichen Baugruppen |
FFG KIRAS | KI-Secure | Teil-/autonome 24/7 Unterstützung von Betreibern und Einsatzkräften beim „Schutz kritischer Infrastrukturen“ |
FFG TAKE OFF | MUKISANO | Entwicklung eines KI-basierten Navigationsmoduls, das eine objektbezogene Echtzeit-Feinnavigation und damit eine vordefinierte Aufnahmekonfiguration für die einzelnen Objekte ermöglicht |